2024 - 2025 年度畢業生派位成績優異,以下為部份同學派位結果
| 中學校名 | 人數 |
|---|---|
| 聖瑪加利男女英文中小學 | 1 |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝中學 | 13 |
| 保良局董玉娣中學 | 6 |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 1 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 1 |
| 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | 3 |
| 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 5 |
| 仁愛堂田家炳中學 | 5 |
| 屯門官立中學 | 2 |
| 南屯門官立中學 | 12 |
| 妙法寺劉金龍中學 | 3 |
| 屯門天主教中學 | 6 |
| 浸信會永隆中學 | 1 |
| 崇真書院 | 2 |
| 宣道中學 | 1 |
| 迦密唐賓南紀念中學 | 8 |
| 東華三院辛亥年總理中學 | 6 |
| 新生命教育協會平安福音中學 | 3 |
2023 - 2024 年度畢業生升中派位成績卓越,以下為部份同學派位結果
| 直資及跨網學校 | 人數 |
|---|---|
| 男拔萃書院 | 1 |
| 聖士提反書院 | 1 |
| 基督教香港信義會元朗信義中學 | 1 |
| 中華基督教青年會中學 | 2 |
| 屯門區中學 | 人數 |
|---|---|
| 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝中學 | 10 |
| 保良局董玉娣中學 | 5 |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 2 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 2 |
| 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | 2 |
| 仁愛堂田家炳中學 | 8 |
| 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 8 |
| 屯門官立中學 | 4 |
| 南屯門官立中學 | 5 |
| 妙法寺劉金龍中學 | 3 |
| 路德會呂祥光中學 | 3 |
| 屯門天主教中學 | 2 |
| 崇真書院 | 2 |
| 浸信會永隆中學 | 5 |
| 東華三院辛亥年總理中學 | 12 |
2022 - 2023 年度畢業生升中派位成績令人滿意,主要獲派中學如下
| 中學校名 | 人數 |
|---|---|
| 保良局董玉娣中學 | 10 |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝中學 | 8 |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 2 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 2 |
| 英華書院 | 1 |
| 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | 2 |
| 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 7 |
| 仁愛堂田家炳中學 | 5 |
| 屯門官立中學 | 3 |
| 南屯門官立中學 | 8 |
| 妙法寺劉金龍中學 | 1 |
| 青年會中學 | 1 |
| 青年協會李兆基中學 | 1 |
| 東華三院辛亥年總理中學 | 9 |
| 路德會呂祥光中學 | 4 |
| 崇真書院 | 1 |
| 迦密唐賓南紀念中學 | 12 |
| 浸信會永隆中學 | 1 |
2021 - 2022 年度畢業生派位成績優異,以下為部份同學派位結果
| 中學校名 | 人數 |
|---|---|
| 保良局董玉娣中學 | 12 |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝中學 | 7 |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 3 |
| 佛教善德英文中學 | 1 |
| 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | 4 |
| 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 4 |
| 仁愛堂田家炳中學 | 4 |
| 屯門官立中學 | 1 |
| 南屯門官立中學 | 7 |
| 屯門天主教中學 | 2 |
| 妙法寺劉金龍中學 | 2 |
| 青年會李兆基中學 | 3 |
| 東華三院辛亥年總理中學 | 10 |
| 路德會呂祥光中學 | 3 |
| 崇真書院 | 1 |
| 浸信會永隆中學 | 2 |