2021 - 2022 年度畢業生派位成績優異,以下為部份同學派位結果
(本年度畢業生人數為106人)
中學校名 | 人數 |
---|---|
保良局董玉娣中學 | 12 |
香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝中學 | 7 |
保良局百周年李兆忠紀念中學 | 3 |
佛教善德英文中學 | 1 |
馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | 4 |
順德聯誼總會譚伯羽中學 | 4 |
仁愛堂田家炳中學 | 4 |
屯門官立中學 | 1 |
南屯門官立中學 | 7 |
屯門天主教中學 | 2 |
妙法寺劉金龍中學 | 2 |
青年會李兆基中學 | 3 |
東華三院辛亥年總理中學 | 10 |
路德會呂祥光中學 | 3 |
崇真書院 | 1 |
浸信會永隆中學 | 2 |
2020 - 2021 年度畢業生派位成績優異,以下為部份同學派位結果
中學校名 | 人數 |
---|---|
保良局百周年李兆忠紀念中學 | 2 |
香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝中學 | 6 |
保良局董玉娣中學 | 7 |
順德聯誼總會梁銶琚中學 | 2 |
仁愛堂田家炳中學 | 5 |
馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | 6 |
南屯門官立中學 | 4 |
妙法寺劉金龍中學 | 1 |
順德聯誼總會譚伯羽中學 | 6 |
屯門官立中學 | 2 |
屯門天主教中學 | 5 |
青年會李兆基中學 | 1 |
顏寶鈴書院 | 1 |
東華三院辛亥年總理中學 | 17 |
路德會呂祥光中學 | 1 |
迦密愛禮信中學 | 1 |
首三志願 99%
高於全港水平
首三志願 91%
其他 9%
高於全港水平